Rapoarte
Toate rapoartele de profunzime publicate până acum, cele mai noi primele.
Pagina asta e biblioteca: un rând pentru fiecare raport pe care îl poți citi. Jurnalul datat al fiecărui verdict emis vreodată — inclusiv companii reevaluate după luni de zile și companii pentru care nu s-a scris niciun raport — e la Istoric.
150 rapoarte
| Dată | Ticker | Nume | Verdict | LimbăLimbă | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-1919-Sep-26 | CAAP | Corporacion America Airports S.A. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1919-Sep-26 | ASIC | Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1919-Sep-26 | 1200 | Midland Holdings Limited | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1818-Sep-26 | SLP | Sylvania Platinum Limited | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1818-Sep-26 | REZI | Resideo Technologies, Inc. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1818-Sep-26 | PNOR | PetroNor E&P ASA | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1818-Sep-26 | ONE | One United Properties S.A. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1818-Sep-26 | MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1818-Sep-26 | APAM | Artisan Partners Asset Management Inc | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1818-Sep-26 | 64850 | FnGuide Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1818-Sep-26 | 213420 | Duk San Neolux Co.,Ltd | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1818-Sep-26 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1818-Sep-26 | 1651 | Precision Tsugami (China) Corporation Limited | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1717-Sep-26 | VH2 | Friedrich Vorwerk Group SE | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1717-Sep-26 | 82920 | Vitzrocell Co., Ltd. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1717-Sep-26 | 264450 | Ubiquoss Inc. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1616-Sep-26 | ACIC | American Coastal Insurance Corporation | MONITORIZEAZĂ | RO | Cap. 1 cu cifreCap.1 + |
| 2026-09-1616-Sep-26 | 92730 | NeoPharm Co., Ltd. | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1616-Sep-26 | 36620 | GAMSUNG Corporation | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1616-Sep-26 | 3350 | Hankook Cosmetics Manufacturing Co., Ltd. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1515-Sep-26 | ITRN | Ituran Location and Control Ltd. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1515-Sep-26 | 461300 | i-Scream Media | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1414-Sep-26 | 9450 | Kyung Dong Navien Co., Ltd. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1414-Sep-26 | 1060 | JW Pharmaceutical Corp. (JW중외제약) | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1414-Sep-26 | 179290 | M.I.TECH Co., Ltd | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1414-Sep-26 | 2400 | XD Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1313-Sep-26 | OGC | OceanaGold Corporation | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1313-Sep-26 | LBW | Lubawa S.A. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1313-Sep-26 | IAG | International Consolidated Airlines Group S.A. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1313-Sep-26 | BWLP | BW LPG Limited | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1212-Sep-26 | TCOM | Trip.com Group Limited | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1212-Sep-26 | LPG | Dorian LPG Ltd. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1212-Sep-26 | DAC | Danaos Corporation | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1212-Sep-26 | BVN | Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1111-Sep-26 | UBER | Uber Technologies, Inc. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1111-Sep-26 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1111-Sep-26 | SPSY | Spectra Systems Corporation | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1111-Sep-26 | RFX | Ramsdens Holdings PLC | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1111-Sep-26 | MMTMF | Monument Mining Limited | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1111-Sep-26 | MAIR | Madison Air Solutions Corporation | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1111-Sep-26 | FLEX | Flex Ltd. | SPECULATIV | RO | Cap. 1 cu cifreCap.1 + |
| 2026-09-1111-Sep-26 | ETOR | eToro Group Ltd. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1111-Sep-26 | CNC | Centene Corporation | EVITARE | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1111-Sep-26 | 5930 | Samsung Electronics Co., Ltd. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-1111-Sep-26 | 883 | CNOOC Limited | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0808-Sep-26 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0808-Sep-26 | NPSNY | Naspers Limited | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0808-Sep-26 | INVA | Innoviva, Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0808-Sep-26 | G | Genpact Limited | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0808-Sep-26 | CRMD | CorMedix Inc. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0808-Sep-26 | AFMJF | Alphamin Resources Corp. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0707-Sep-26 | XZO | Exzeo Group, Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0707-Sep-26 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0707-Sep-26 | CPA | Copa Holdings, S.A. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0707-Sep-26 | 2317 | Systena Corporation | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0606-Sep-26 | ADIG | ADI Global Distribution Inc. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0505-Sep-26 | TGS | Transportadora de Gas del Sur S.A. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0505-Sep-26 | PRDO | Perdoceo Education Corporation | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0505-Sep-26 | HCI | HCI Group, Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0505-Sep-26 | BLCO | Bausch + Lomb Corporation | EVITARE | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0505-Sep-26 | AFYA | Afya Limited | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0505-Sep-26 | 1681 | Consun Pharmaceutical Group Limited | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | UVE | Universal Insurance Holdings, Inc. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | UNTY | Unity Bancorp, Inc. | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | SRB | Serabi Gold plc | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | SKWD | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | SD | SandRidge Energy, Inc. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | ORI | Old Republic International Corporation | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | NVDA | NVIDIA Corporation | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | NMIH | NMI Holdings, Inc. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | KINS | Kingstone Companies, Inc. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | HONA | Honeywell Aerospace Inc. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | GOOGL | Alphabet Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | ESEA | Euroseas Ltd. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | ERO | Ero Copper Corp. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | ELMD | Electromed, Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | DN | DN Agrar Group S.A. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | CINF | Cincinnati Financial Corporation | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | CGAU | Centerra Gold Inc. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | 0Q99 | ageas SA/NV | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0404-Sep-26 | 1837 | Natural Food International Holding Limited | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0303-Sep-26 | PDD | PDD Holdings Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0303-Sep-26 | INTU | Intuit Inc. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0303-Sep-26 | INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | EVITARE | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0303-Sep-26 | IMP | Impact Developer & Contractor S.A. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0303-Sep-26 | DLO | DLocal Limited | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0303-Sep-26 | CRN | Cairn Homes plc | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0303-Sep-26 | AFL | Aflac Incorporated | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0303-Sep-26 | 3316 | Binjiang Service Group | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0303-Sep-26 | 2458 | Gala Technology Holding Limited | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0303-Sep-26 | 2273 | Gushengtang Holdings | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0202-Sep-26 | TRMD | TORM PLC Class A | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0202-Sep-26 | NRIM | Northrim BanCorp, Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Cap. 1 cu cifreCap.1 + |
| 2026-09-0202-Sep-26 | HG | Hamilton Insurance Group, Ltd. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0202-Sep-26 | FAF | First American Financial Corporation | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0202-Sep-26 | DECK | Deckers Outdoor Corporation | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0202-Sep-26 | CB | Chubb Limited | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0101-Sep-26 | TLV | Banca Transilvania S.A. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0101-Sep-26 | SLB | SLB Limited | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-09-0101-Sep-26 | 2020 | ANTA Sports Products Ltd | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-3030-Aug-26 | 9981 | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2929-Aug-26 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 0ND5 | H. Lundbeck A/S Class B | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 64350 | Hyundai Rotem Company | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 50890 | SOLiD, Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 175 | Geely Automobile Holdings Limited | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 376300 | Dear U Co., Ltd. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 100840 | SNT Energy Co., Ltd. | INTERESANT | RO | Raport completComplet |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 3983 | oRo Co., Ltd. | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 2628 | China Life Insurance Company Limited | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. Class H | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 2555 | Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2828-Aug-26 | 2145 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd. Class H | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2727-Aug-26 | 0Q6M | Unipol Assicurazioni S.p.A. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2525-Aug-26 | FSG | Foresight Group Holdings Limited | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2525-Aug-26 | FHI | Federated Hermes, Inc. Class B | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2525-Aug-26 | 98120 | Micro Contact Solution Co., Ltd. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2525-Aug-26 | 445180 | Purit Co., Ltd. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2525-Aug-26 | 4368 | Fuso Chemical Co., Ltd. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2525-Aug-26 | 3393 | Wasion Holdings Limited | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2525-Aug-26 | 2507 | Cirrus Aircraft Limited | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | UNI | Unipol Assicurazioni S.p.A. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | PDEX | Pro-Dex, Inc. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | MLI | Mueller Industries, Inc. | INTERESANT | RO | Cap. 1 cu cifreCap.1 + |
| 2026-08-2424-Aug-26 | IHP | IntegraFin Holdings plc | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | CAPD | Capital Limited | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | BCG | Baltic Classifieds Group plc | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | AVARDA | Avarda Bank AB (publ) | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | 98070 | Hantech Co., Ltd. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | 52400 | KONA I CO., LTD. | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | 30190 | NICE Information Service Co., Ltd. | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | 383220 | F&F Co., Ltd. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | 110990 | DIT Corp. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | 9911 | Newborn Town Inc. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | 3679 | ZIGExN Co., Ltd. | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | 3600 | Modern Dental Group Limited | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | 3306 | JNBY Design Limited | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2424-Aug-26 | 1318 | Mao Geping Cosmetics Co., Ltd. Class H | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-2222-Aug-26 | MWA | Mueller Water Products, Inc. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-1818-Aug-26 | NCSM | NCS Multistage Holdings, Inc. | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-1818-Aug-26 | EVER | EverQuote, Inc. Class A | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-1717-Aug-26 | SBC | SBC Medical Group Holdings Inc | MONITORIZEAZĂ | RO | Cap. 1 cu cifreCap.1 + |
| 2026-08-1616-Aug-26 | 6750.T | Elecom Co., Ltd. | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-08-1515-Aug-26 | THX | Thor Explorations Ltd. | INTERESANT | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-07-2828-Iul-26 | FFH | Fairfax Financial Holdings Limited | CUMPĂRĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-07-1818-Iul-26 | NVO | Novo Nordisk A/S | SPECULATIV | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
| 2026-07-1212-Iul-26 | AAPL | Apple Inc. | MONITORIZEAZĂ | RO | Capitolul 1Cap. 1 |
Niciun raport nu se potrivește.
Fiecare raport își publică primul capitol. Cele cinci deschise săptămâna asta îl publică cu cifrele intacte; tickerul demo publică raportul de la un capăt la altul. Capitolele de la doi încolo sunt partea plătită — de asta arată la fel majoritatea rândurilor.